Terug
JO18-1 veld HCGR\Liberty
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ingrid Dahler |
Coach | Bart Jan Roomer |
Trainer | Juergen van Herp |
Trainer | Hans van Meeuwen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
DDHC JO18-1 | Rapide JO18-1 | 0:00 |
Breda JO18-3 | Push JO18-4 | 0:00 |
Walcheren JO18-1 | Pelikaan JO18-2 | 0:00 |
Gilze-Rijen/ Liberty JO18-1 | Tilburg JO18-3 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pelikaan JO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 |
2 | DDHC JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 |
3 | Gilze-Rijen/ Liberty JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 |
4 | Walcheren JO18-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 |
5 | Tilburg JO18-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
6 | Push JO18-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 |
7 | Breda JO18-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 |
8 | Rapide JO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | HC Tilburg JO18-3 | n.n.b | thuis |
11 mrt | R.M.H.C. de Pelikaan JO18-2 | n.n.b | uit |
18 mrt | HC Walcheren JO18-1 | n.n.b | thuis |
25 mrt | B.H.V. Push JO18-4 | n.n.b | uit |
1 apr | DDHC JO18-1 | n.n.b | thuis |
15 apr | BH&BC Breda JO18-3 | n.n.b | uit |
22 apr | MHC Rapide JO18-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | HC Tilburg JO18-3 | n.n.b | uit |
3 jun | R.M.H.C. de Pelikaan JO18-2 | n.n.b | thuis |
10 jun | HC Walcheren JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Gilze-Rijen/ Liberty JO18-1 | Push JO18-4 | (3-1)final |
Walcheren JO18-1 | DDHC JO18-1 | (4-2)final |
Tilburg JO18-3 | Rapide JO18-1 | (5-1)final |
Pelikaan JO18-2 | Breda JO18-3 | (3-2)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
DDHC JO18-1 | Gilze-Rijen/ Liberty JO18-1 | (5-2)final |
Breda JO18-3 | Walcheren JO18-1 | (2-2)final |
Rapide JO18-1 | Pelikaan JO18-2 | (1-12)final |
Push JO18-4 | Tilburg JO18-3 | (1-1)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Walcheren JO18-1 | Rapide JO18-1 | (3-3)scheduled |
Pelikaan JO18-2 | Tilburg JO18-3 | (1-3)final |
Gilze-Rijen/ Liberty JO18-1 | Breda JO18-3 | (3-2)final |
DDHC JO18-1 | Push JO18-4 | (4-3)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Rapide JO18-1 | Gilze-Rijen/ Liberty JO18-1 | (1-2)scheduled |
Breda JO18-3 | DDHC JO18-1 | (0-2)scheduled |
Push JO18-4 | Pelikaan JO18-2 | (3-4)final |
Tilburg JO18-3 | Walcheren JO18-1 | (0-1)final |